

- 地址:江蘇省常州市武進區禮嘉鎮工業園區前時路1號
- 聯系方式1:蔣女士 18651949123
- 聯系方式2:曾先生 18651949345
- 手機:
- 18651949123
- 固話:
- 0519-88238582
- 傳真:0519-88238583
- 郵箱:339227132@qq.com
- 網址:http://www.esteticamalaga.com
AX+CP系列

產品名稱:AX系列軸承
軸徑 Shaft Diameter | 推力滾針和保持架組件 Axial Needle Roller and Cage Assemblies | 推力軸承墊圈 Thrust bearing washer | 基本額定載荷 Basic Load Rating N | 極限轉速 Limiting Speed r/min | |||||
mm | 型號 | 內徑 | 外徑 | 軸承厚度 | 軸承墊圈代號 Bearing washer | 總厚度 AX+1CP | 動C | 靜CO | |
5 | AX513 | 5 | 13 | 2.3 | CP513 | 3.1 | 3000 | 5700 | 25000 |
6 | AX614 | 6 | 14 | 2.3 | CP614 | 3.1 | 3150 | 6350 | 22000 |
7 | AX715 | 7 | 15 | 2.3 | CP715 | 3.1 | 3550 | 7600 | 22000 |
8 | AX816 | 8 | 16 | 2.3 | CP816 | 3.1 | 3700 | 8300 | 22000 |
9 | AX917 | 9 | 17 | 2.3 | CP917 | 3.1 | 4050 | 9500 | 19000 |
10 | AX1022 | 10 | 22 | 2.8 | CP1022 | 3.6 | 5000 | 10900 | 15500 |
12 | AX1226 | 12 | 26 | 2.8 | CP1226 | 3.6 | 6900 | 17700 | 13000 |
13 | AX1326 | 13 | 26 | 2.8 | CP1326 | 3.6 | 6900 | 17700 | 13000 |
15 | AX1528 | 15 | 28 | 2.8 | CP1528 | 3.6 | 7400 | 20000 | 11500 |
17 | AX1730 | 17 | 30 | 2.8 | CP1730 | 3.6 | 7800 | 22000 | 10500 |
19 | AX1932 | 19 | 32 | 2.8 | CP1932 | 3.6 | 8000 | 23300 | 10000 |
20 | AX2035 | 20 | 35 | 2.8 | CP2035 | 3.6 | 11800 | 39000 | 9000 |
25 | AX2542 | 25 | 42 | 2.8 | CP2542 | 3.6 | 13300 | 49000 | 7500 |
27 | AX2744 | 27 | 44 | 2.8 | CP2744 | 3.6 | 13700 | 52000 | 7200 |
30 | AX3047 | 30 | 47 | 2.8 | CP3047 | 3.6 | 14500 | 57000 | 6500 |
35 | AX3552 | 35 | 52 | 2.8 | CP3552 | 3.6 | 18900 | 84000 | 5500 |
35 | AX3553 | 35 | 53 | 2.8 | CP3553 | 3.6 | 18900 | 84000 | 5500 |
40 | AX4060 | 40 | 60 | 2.8 | CP4060 | 3.6 | 20400 | 96000 | 5000 |
45 | AX4565 | 45 | 65 | 2.8 | CP4565 | 3.6 | 21800 | 109000 | 4500 |
- 上一篇:AX系列軸承
- 下一篇:AX1528+CP1528