

- 地址:江蘇省常州市武進區禮嘉鎮工業園區前時路1號
- 聯系方式1:蔣女士 18651949123
- 聯系方式2:曾先生 18651949345
- 手機:
- 18651949123
- 固話:
- 0519-88238582
- 傳真:0519-88238583
- 郵箱:339227132@qq.com
- 網址:http://www.esteticamalaga.com
TC單翻邊系列

產品名稱:TC系列軸承
推力滾針和保持架組件 Axial Needle Roller and Cage Assemblies | 基本額定載荷 Basic Load Rating | 極限轉速 Limiting Speed | 墊圈 | |||||||||
型號 | 內徑 | 外徑 | 高度 | 動 | 靜 | 油潤滑 | TRA | TRB | TRC | TRD | ||
inch | mm | inch | mm | mm | N | rpm | 厚度mm | |||||
TC411 | 4 | 6.35 | 11 | 17.46 | 1.984 | 1370 | 3000 | 16000 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC512 | 5 | 7.94 | 12 | 19.05 | 1.984 | 1560 | 3650 | 15000 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC613 | 6 | 9.53 | 13 | 20.64 | 1.984 | 1620 | 4000 | 15000 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC815 | 8 | 12.70 | 15 | 23.81 | 1.984 | 1920 | 5300 | 13000 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC916 | 9 | 14.29 | 16 | 25.40 | 1.984 | 2050 | 6000 | 11000 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC1018 | 10 | 15.88 | 18 | 28.58 | 1.984 | 2170 | 6600 | 9500 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC1220 | 12 | 19.05 | 20 | 31.75 | 1.984 | 2410 | 8000 | 8500 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC1423 | 14 | 22.23 | 23 | 36.51 | 1.984 | 2900 | 10500 | 7500 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC1427 | 14 | 22.23 | 27 | 42.86 | 1.984 | 4400 | 18600 | 7500 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC1625 | 16 | 25.40 | 25 | 39.69 | 1.984 | 3150 | 12100 | 6500 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC1828 | 18 | 28.58 | 28 | 44.45 | 1.984 | 3850 | 16300 | 6000 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC2031 | 20 | 31.75 | 31 | 49.21 | 1.984 | 4500 | 20500 | 6000 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC2233 | 22 | 34.93 | 33 | 52.39 | 1.984 | 4600 | 21600 | 5500 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC2435 | 24 | 38.10 | 35 | 55.56 | 1.984 | 4850 | 23700 | 5000 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC2840 | 28 | 44.45 | 40 | 63.50 | 1.984 | 5600 | 30000 | 4500 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC3244 | 32 | 50.80 | 44 | 69.85 | 1.984 | 5800 | 32500 | 4000 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC3648 | 36 | 57.15 | 48 | 76.20 | 1.984 | 6000 | 35000 | 3600 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC4052 | 40 | 63.50 | 52 | 82.55 | 1.984 | 6200 | 37500 | 3300 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC4860 | 48 | 76.20 | 60 | 95.25 | 1.984 | 6600 | 42500 | 2800 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC5266 | 52 | 82.55 | 66 | 104.78 | 3.175 | 10900 | 61000 | 2600 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC6074 | 60 | 95.25 | 74 | 117.48 | 3.175 | 12550 | 76500 | 2300 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
TC6681 | 66 | 104.78 | 81 | 128.59 | 3.175 | 14200 | 92000 | 2100 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:沒有了;